Polystyrene PS塑胶原料 150-230℃ 330-445℉ 165-230℃ 330-445℉ 155-215℃ 310-420℉ 145-200℃ 295-390℉
Styrene_Acrylonitrile SAN(AS)塑胶原料 190-280℃ 380-540℉ 150-230℃ 300-445℉ 150-230℃ 300-445℉ 150-230℃ 300-445℉
Acylonitrile-Butadient-Styrene ABS塑胶原料 210-230℃ 410-446℉ 220-230℃ 428-446℉ 210-220℃ 410-428℉ 200-210℃ 392-410℉
Cellulose Acetate CA工程塑胶原料 160-225℃ 320-440℉ 185-225℃ 365-440℉ 175-210℃ 345-410℉ 160-190℃ 320-375℉
Cellulose Acetate Butyrate CAB工程塑胶原料 140-190℃ 285-375℉ 160-190℃ 320-375℉ 150-180℃ 300-355℉ 140-170℃ 285-340℉
Acrylic PMMA工程塑胶原料 200-250℃ 390-480℉ 220-250℃ 430-485℉ 210-240℃ 410-465℉ 200-230℃ 390-445℉
Polyphenylen oxide (Noryl) PPO工程塑胶原料 225-290℃ 440-555℉ 245-290℃ 475-555℉ 235-280℃ 455-540℉ 225-270℃ 440-520℉
Polycarbonate PC工程塑胶原料 250-320℃ 480-610℉ 290-320℃ 555-610℉ 270-300℃ 520-575℉ 250-280℃ 480-540℉
Polysulphone PSF工程塑胶原料 300-360℃ 575-680℉ 320-360℃ 610-680℉ 310-350℃ 590-660℉ 300-340℃ 575-645℉
Polyaide 6.6 (Polyaide A) PA66工程塑胶原料 260-295℃ 500-565℉ 270-295℃ 520-565℉ 270-295℃ 520-565℉ 270-295℃ 520-565℉
Polyaide 6 (Polyaide B) PA6工程塑胶原料 220-260℃ 430-500℉ 230-260℃ 445-500℉ 220-250℃ 430-485℉ 220-240℃ 430-465℉
Polyaide 12 PA12工程塑胶原料 195-250℃ 385-480℉ 200-250℃ 390-480℉ 190-240℃ 380-465℉ 190-240℃ 380-465℉
olyurethane (linear) (Polyaide C) PUR工程塑胶原料 175-230℃ 345-445℉ 200-235℃ 390-455℉ 190-225℃ 375-440℉ 180-215℃ 365-420℉
Acetat resin POM 工程塑胶原料 185-220℃ 365-430℉ 185-215℃ 365-420℉ 185-200℃ 365-390℉ 185-200℃ 365-390℉
Lin. Polyester PETP工程塑胶原料 230-290℃ 450-555℉ 240-290℃ 465-555℉ 230-280℃ 445-540℉ 220-270℃ 430-520℉
Polyethylene Soft PE塑胶原料 185-250℃ 360-480℉ 210-250℃ 410-480℉ 200-240℃ 390-465℉ 190-230℃ 375-445℉
Polyethylene Hard HDPE塑胶原料 190-300℃ 375-575℉ 230-300℃ 445-575℉ 220-290℃ 430-555℉ 210-280℃ 410-540℉
|